|
مشاهده لیست کامل |
اعضای ثبت شده: | 46300 |
بازديد امروز: | 17431 |
ميانگين بازدید: | 46711 |
بازديد کل: | 160,419,648 |

سایت طلا:
قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز در بازار آزاد نسبت به روز گذشته با کاهش حدود ۲ میلیون تومانی همراه است.
به گزارش سایت طلا،قیمت خودروهای سایپا امروز تغییری نداشت. با این وجود برخی از مدلهای پراید با کاهش قیمت در بازار حضور دارند. پراید ۱۳۱ با کاهش دو میلیون تومانی، ۱۰۹ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. پراید ۱۱۱ و ۱۵۱ هم هر کدام یک میلیون تومان ارزان شدند.
مدلهای مختلف تیبا، ساینا، وانت زامیاد دوگانه سوز و خودروهای مونتاژ شده بدون کاهش یا افزایش قیمت در بازار مشاهده میشوند.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 185.000.000 |
پژو 405 GLX | 187.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 213.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 192.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 260.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 251.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 263.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 335.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 414.000.000 |
رانا LX | 205.000.000 |
رانا پلاس | 235.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 262.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 355.000.000 |
هایما s7 توربو | 695.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 267.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
358.000.000 |