|
|
| مشاهده لیست کامل |
| اعضای ثبت شده: | 46482 |
| بازديد امروز: | 4378 |
| ميانگين بازدید: | 67137 |
| بازديد کل: | 165,383,508 |

اقتصاد ایران:
امروز نرخ دلار در صرافی ملی ایران ۲۵ هزار و ۱۴۴ تومان است
به گزارش صبحانه،امروز (۱۳ بهمن ۱۴۰۰) قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی ایران ۲۵ هزار و ۱۴۴ تومان است. همچنین هر اسکناس یورو نیز به مبلغ ۲۸ هزار و ۷۸۵ تومان فروخته میشود.
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 25.144 |
| یورو | 28.785 |
| یک هزار دینار عراق | 19.000 |
| درهم امارات | 6.788 |
| پوند انگلیس | 33.663 |
| یوان چین | 3.917 |
| لیر ترکیه | 1.862 |
| روبل روسیه | 324 |

صنعت موتورسیکلت و دوچرخه
