|
|
| مشاهده لیست کامل |
| اعضای ثبت شده: | 46707 |
| بازديد امروز: | 34927 |
| ميانگين بازدید: | 41967 |
| بازديد کل: | 172,479,923 |

اکونیوز:
پس از لغو تحریم صنعت خودرو در کشور انتظارات از خودروسازان داخلی زیاد شد به طوری که همگان فکر می کردند در آستانه نوروز قیمت خودرو بسیار کاهش پیدا می کند اما با انتشار لیست قیمت ها مشخص شد که قیمت ها تغییراتی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران(econews.ir)، شرکت ایران خودرو به تازگی لیست قیمت محصولات خود را منتشر کرده که در جدول زیر آمده است.
|
مدل خودرو |
مشخصات | قیمت کمپانی | قیمت بازار آزاد |
| پژو 206 | تیپ 2 | 29000000 | 31500000 |
| پژو 206 | تیپ 5 | 34000000 | 35000000 |
| پژو 206 | تیپ 6 | 39000000 | 49000000 |
| پژو 206 | SD V9 | 39500000 | 51200000 |
| پژو 207 | دنده اتومات | 45500000 | 55000000 |
| پژو 207 | معمولی | 38500000 | 46000000 |
| پژو 405 | بنزینی | 22180000 | 23000000 |
| پژو پارس | سال | 26970000 | 28000000 |
| تندر 90 | مدل E1 | 31550000 | 28000000 |
| تندر 90 | مدل E2 | 35050000 | 31000000 |
| تندر 90 | E2 اتوماتیک | 44400000 | 44400000 |
| سمند | LX | 23000000 | 24700000 |
| پژو 206 | SD V8 | 34500000 | 38500000 |
| پژو 206 | SD V20 | ||
| پژو 206 | SD V2 | 35000000 | 38000000 |
| رانا | TU5 | 30500000 | 29000000 |
| پژو 405 | دوگانه سوز | 23660000 | 24000000 |
| پژو 405 | TU5 SLX | 23110000 | 24700000 |
| پژو پارس | دوگانه سوز | 28280000 | 30100000 |
| پژو پارس | اتوماتیک | 38300000 | 40700000 |
| پژو پارس | ELX | 36000000 | 37500000 |
| پژو پارس | LX TU5 | 32500000 | 33100000 |
| روآ سال | دوگانه سوز | 16450000 | 17000000 |
| سمند | SE | 206200000 | 21000000 |
| سمند دوگانه سوز | LX EF7 | 25690000 | 26000000 |
| سمند بنزینی | LX EF7 | 24280000 | 25000000 |
| سمند | LX | 23000000 | 24000000 |
| سمند دوگانه سوز | LX | 26000000 | 26500000 |
| سورن | ELX EF7 | 30000000 | 32000000 |
| سریر | 36700000 | ||
| گراند ویتارا کلاس 5 | اتوماتیک | 100000000 | 109000000 |
| گراند ویتاراکلاس 5 | دنده ای | 95000000 | 100000000 |
| گراند ویتارا کلاس 8 | اتوماتیک | 105000000 | 113000000 |
| گراند ویتارا کلاس 8 | دنده ای | 99000000 | 105000000 |
| کیزاشی | دنده ای نیمه فول | 130000000 | 120000000 |
| کیزاشی | CVT نیمه فول | 140900000 | 130000000 |
| کیزاشی | اتوماتیک | 145000000 | |
| وانت باردو | دوگانه C.O.P | 12800000 | 11000000 |
| وانت باردو | C.O.P | 10870000 | 10000000 |
| پیکاپ | فوتون تون لند | 50000000 | |
| پژو 407 | 100000000 | ||

صنعت موتورسیکلت و دوچرخه
