|
|
| مشاهده لیست کامل |
| اعضای ثبت شده: | 46707 |
| بازديد امروز: | 50263 |
| ميانگين بازدید: | 41119 |
| بازديد کل: | 172,442,876 |

اکونیوز:
امروز دوشنبه بانک مرکزی نرخ رسمی ۳۹ ارز را اعلام کرد که بر این اساس دلار با کاهش یک ریالی به 27292ریال و یورو با افزایش 29 ریالی،به 32350ریال رسید
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،نرخ بانکی ۲۴ ارز افزایش و قیمت ۱۳ واحد پولی کاهش یافت اما نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۷,۲۹۲ | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۳۸۶ | ||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۹۳۵ | ||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۳۹۴ | ||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۵۶۷ | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۴۹ | ||
| INR | روپیه هند | ۴۴۰ | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۴۳۱ | ||
| KWD | دینار کویت | ۹۲,۹۲۸ | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۰۹۲ | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۳,۰۷۵ | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۵۲۰ | ||
| OMR | ریال عمان | ۷۰,۸۹۸ | ||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۰۴۰ | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۷۷ | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۹۱۷ | ||
| RUB | روبل روسیه | ۴۴۲ | ||
| QAR | ریال قطر | ۷,۵۱۳ | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۴۰۵ | ||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۴۹۳ | ||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۲۷۰ | ||
| BHD | دینار بحرین | ۷۲,۴۵۳ | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۹۵ | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۸۱ | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۷,۴۳۵ | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۵,۷۴۷ | ||
| LYD | دینار لیبی | ۲۰,۵۹۸ | ||
| CNY | یوان چین | ۴,۴۰۳ | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۳,۱۵۲ | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۹۱ | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۲۰۰ | ||
| EUR | یورو | ۳۲,۳۵۰ | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۹۰۹ | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۲ | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴,۸۵۳ | ||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۵۸ | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۲۱ | ||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۲۹۹ | ||

صنعت موتورسیکلت و دوچرخه
