|
|
| مشاهده لیست کامل |
| اعضای ثبت شده: | 46698 |
| بازديد امروز: | 10743 |
| ميانگين بازدید: | 41119 |
| بازديد کل: | 172,403,356 |

روزنامه دنیای اقتصاد:
لیست قیمت محصولات ایران خودرو درجدول زیر آمده است.
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) | قیمت بازار
(تومان) | | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 23,900,900 | 22,200,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | ||
| تندر 90 (لوگان E1) | 33,663,100 | 34,600,000 | ۱۳ دى ۱۳۹۴ | ||
| تندر 90 E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | 47,196,400 | 44,900,000 | ۱۳ دى ۱۳۹۴ | |
| تندر 90 E2 (بنزینی) | 37,292,600 | 37,600,000 | ۱۳ دى ۱۳۹۴ | ||
| تندر پیکاپ | تک ایربگ | 34,300,000 | 34,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
| تندر پیکاپ | دو ایربگ | 35,282,600 | 35,200,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
| دنا | 42,393,000 | 44,200,000 | ۱۳ دى ۱۳۹۴ | ||
| رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 33,233,800 | 31,800,000 | ۱۳ دى ۱۳۹۴ | |
| پژو روا | روآی سال دوگانه سوز CNG- توقف تولید | 0 | 19,500,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
| سمند LX | بنزینی یورو 4 | 30,134,000 | 29,800,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
| سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی
|
30,243,600 | 29,700,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
| سمند LX پایه گازسوز (یورو 4) | موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو 4 | 32,080,000 | 32,000,000 | ۱۳ دى ۱۳۹۴ | |
| سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو 4 | 27,439,600 | 27,100,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
| سورن ELX | 36,123,000 | 35,700,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | ||
| سورن ELX EF7 | موتور EF7 بنزینی | 36,745,000 | 37,200,000 | ۱۳ دى ۱۳۹۴ | |
| وانت پیکان ( باردو 1700 ) | 0 | 14,500,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | ||
| وانت پیکان (باردو) دوگانه سوز | دوگانه سوز با سپر جدید یورو 4 | 15,265,000 | 15,400,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
| وانت دیزلی فوتون | 91,000,000 | 80,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | ||
| هایما S7 اتوماتیک | 78,900,000 | 83,000,000 | ۱۳ دى ۱۳۹۴ | ||
| هایما S7 دنده ای | 71,900,000 | 75,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ |

صنعت موتورسیکلت و دوچرخه
