|
|
| مشاهده لیست کامل |
| اعضای ثبت شده: | 46698 |
| بازديد امروز: | 13603 |
| ميانگين بازدید: | 39668 |
| بازديد کل: | 172,351,409 |

ایسنا:
هفته جاری قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
به گزارش ایسنا، قیمت برخی خودروهای وارداتی به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
| سوناتا هیبرید | هیوندای | کره جنوبی | ۱۸۰ میلیون تومان |
| توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۲۰۰ میلیون تومان |
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۵۴ میلیون تومان |
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۸۹ میلیون تومان |
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۴۹ میلیون تومان |
| اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۲۰۶ میلیون تومان |
| RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۵۵ میلیون تومان |
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۸ میلیون تومان |
| کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۴۶ میلیون تومان |
| کرولا GLI (فول) | تویوتا | ژاپن | ۱۶۴ میلیون تومان |
| لکسوس NX (فول) | تویوتا | ژاپن | ۳۷۵ میلیون تومان |

صنعت موتورسیکلت و دوچرخه
