|
|
| مشاهده لیست کامل |
| اعضای ثبت شده: | 46698 |
| بازديد امروز: | 3873 |
| ميانگين بازدید: | 39668 |
| بازديد کل: | 172,341,679 |

خبرگزاری فارس:
امروز نرخ رسمی ارزها بدون تغییر نسبت به روز گذشته درج شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز یکشنبه را بدون تغییر درج کرد.
بر این اساس امروز هم بهای دلار 4200 تومان، پوند 5687.8 تومان و یورو 5016.8 تومان است.
| ارز | قیمت |
| دلار | 4200 |
| پوند | 5687.8 |
| فرانک سوئیس | 4199.6 |
| صد روپیه پاکستان | 3638 |
| صد ین ژاپن | 3839.1 |
| دلار هنگ کنگ | 535.2 |
| لیر ترکیه | 973.7 |
| روبل روسیه | 67.9 |
| صد دینار عراق | 354.5 |
| یوان چین | 663.1 |
| رینگت مالزی | 1063.2 |
| هزار وون کره | 3963.3 |
| یورو | 5016.8 |

صنعت موتورسیکلت و دوچرخه
