|
|
| مشاهده لیست کامل |
| اعضای ثبت شده: | 46698 |
| بازديد امروز: | 831 |
| ميانگين بازدید: | 39668 |
| بازديد کل: | 172,338,637 |

خبرگزاری فارس:
امروز نرخ رسمی دلار با 80 ریال افزایش 4293 تومان ارزشگذاری شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز شنبه را درج کرد.
بر این اساس امروز دلار با 80 ریال افزایش 4293 تومان، پوند با 397 ریال رشد 5706.1 تومان و یورو با رشد 501 ریالی 5046.3 تومان تعیین شد.
برای امروز نرخ رسمی 3 ارز کاهش و 35 ارز افزایش یافته و بهای یک ارز هم تغییری نداشته است.
| ارز | قیمت |
| دلار | 4293 |
| پوند | 5706.1 |
| فرانک سوئیس | 4336.1 |
| روپیه هند | 62.5 |
| درهم امارات | 1169 |
| صد روپیه پاکستان | 3531.1 |
| صد ین ژاپن | 3887.5 |
| دلار هنگ کنگ | 547.2 |
| لیر ترکیه | 937.5 |
| روبل روسیه | 68.2 |
| صد دینار عراق | 362.3 |
| رینگت مالزی | 1062.7 |
| هزار وون کره | 3852 |
| یورو | 5046.3 |

صنعت موتورسیکلت و دوچرخه
