روزنامه دنیای اقتصاد:
قیمت طلا و سکه امروز 30 تیر 97
قیمت سکه بهار آزادی در بازار افزایش یافت.
قیمت طلا و سکه امروز 30 تیر 97
قیمت سکه بهار آزادی در بازار افزایش یافت.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۳۱.۷۷ | -۰.۰۷ | ۴/۳۰ ۰۴:۰۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۴۰۵۶۰ | ۲۰.۰۰ | ۴/۲۹ ۲۲:۴۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۳۲۰۷۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۴/۲۹ ۲۲:۴۵ |
| سکه بهار آزادی | ۲۷۳۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۸ ۱۶:۳۰ |
| سکه امامی | ۲۹۹۳۰۰۰ | ۱۵۰۰.۰۰ | ۴/۲۹ ۲۱:۴۸ |
| نیم سکه | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۸ ۱۶:۳۰ |
| ربع سکه | ۷۲۵۰۰۰ | ۱۵۰۰.۰۰ | ۴/۲۸ ۱۶:۳۰ |
| سکه گرمی | ۴۱۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۱۲:۱۸ |

صنعت موتورسیکلت و دوچرخه

